114年公益勸募收入一纜表
2025 年 10 月 16 日社團法臺東縣向日葵關懷協會
一份物資,守護台東弱勢族群活動
財物使用期間:113/08/16 至 114/08/15
活動許可文號:府社救字第1130197034號
113年公益勸募收入一纜表
| 項次 | 開立日期 | 收據號碼 | 捐款大德 | 金額 | 捐贈用途 |
| 1 | 113.10.24 | 11300001 | 錢劉金凉 | 27,666 | 一份物資,守護台東弱勢族群活動 |
| 2 | 113.10.24 | 11300002 | 小施汽車商行 | 27,667 | 一份物資,守護台東弱勢族群活動 |
| 3 | 113.10.24 | 11300003 | 黃鈺凱 | 27,667 | 一份物資,守護台東弱勢族群活動 |
| 4 | 113.10.28 | 11300004 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 30,000 | 一份物資,守護台東弱勢族群活動 |
| 5 | 113.11.06 | 11300005 | 黃奕誠 | 3,000 | 一份物資,守護台東弱勢族群活動 |
| 6 | 113.11.06 | 11300006 | 葉芷伶 | 3,000 | 一份物資,守護台東弱勢族群活動 |
| 7 | 114.01.06 | 611300007 | 台東縣鸞山國小 | 5,800 | 一份物資,守護台東弱勢族群活動 |
| 8 | 114.01.24 | 611300008 | 潘柏欣 | 5,000 | 一份物資,守護台東弱勢族群活動 |
| 合計 | 129,800 | 一份物資,守護台東弱勢族群活動 | |||
113年公益勸募收入一纜表

113年公益勸募支出一纜表

113年公益勸募收支成果報告書

