112年度捐款芳名錄
2024 年 1 月 22 日
114年度捐款芳名錄
2025 年 5 月 13 日
112年度捐款芳名錄
2024 年 1 月 22 日
114年度捐款芳名錄
2025 年 5 月 13 日

113年度捐款芳名錄

發佈日期:2025 年 1 月 22 日
項次 月份 捐贈者 金額 備註
1 113年01月 聖山岡仁波切 3,000  
2 113年01月 蔡0珠 500  
3 113年01月 蔡0南 500  
4 113年01月 陳0光 1,000  
5 113年01月 張0嫻 1,000  
6 113年01月 陳0福 5,000  
7 113年01月 聖山岡仁波切 3,000  
8 113年01月 財團法人永大社會福利基金會 50,000  
9 113年01月 聖山岡仁波切 3,000  
10 113年01月 社團法人台灣一起夢想公益協會 30,000  
11 113年02月 聖山岡仁波切 10,000  
12 113年02月 林0萱 200  
13 113年02月 聖山岡仁波切 6,000  
14 113年02月 社團法人台灣一起夢想公益協會 18,600  
15 113年03月 聖山岡仁波切 10,000  
16 113年03月 蘇0 1,000  
17 113年03月 林0義 500  
18 113年03月 邱楊0英 500  
19 113年03月 張0嫻 500  
20 113年03月 張0秋 500  
21 113年03月 黃0福 100  
22 113年03月 胡0華 500  
23 113年03月 張0妹 2,000  
24 113年03月 謝0珠 200  
25 113年03月 趙0妹 200  
26 113年03月 曾0勳 200  
27 113年03月 胡0華 500  
28 113年03月 林0英 200  
29 113年03月 財團法人永大社會福利基金會 50,000  
30 113年03月 黃0軒 5,000  
31 113年03月 社團法人台灣一起夢想公益協會 19,600  
32 113年03月 蘇0 500  
33 113年04月 聖山岡仁波切 10,000  
34 113年04月 劉0廷 500  
35 113年04月 陳0美 300  
36 113年04月 謝0燕 50  
37 113年04月 林0梅 200  
38 113年04月 黃0元 1,020  
39 113年04月 聖山岡仁波切 10,000  
40 113年04月 社團法人台灣一起夢想公益協會 26,800  
41 113年05月 胡0華 400  
42 113年05月 聖山岡仁波切 10,000  
43 113年05月 陳0偉 200  
44 113年05月 黃0軒 5,000  
45 113年05月 御茶坊 2,000  
46 113年05月 社團法人台灣一起夢想公益協會 42,800  
47 113年06月 葉0君 300  
48 113年06月 許0榮 1,500  
49 113年06月 張0旺 1,800  
50 113年06月 林0欣 1,800  
51 113年06月 顏0琪 900  
52 113年06月 翁0翔 1,500  
53 113年06月 曾0愷 600  
54 113年06月 蕭0霖 1,200  
55 113年06月 羅0德 2,000  
56 113年06月 劉0琴 3,000  
57 113年06月 江0珊、何0鴻、何0希 900  
58 113年06月 康0榮 600  
59 113年06月 王0芬 900  
60 113年06月 許0助 600  
61 113年06月 邱0惠 300  
62 113年06月 新鑫股份有限公司 9,650  
63 113年06月 聖山岡仁波切 10,000  
64 113年06月 社團法人台灣一起夢想公益協會 33,800  
項次 月份 捐贈者 金額 備註
1 113年07月 黃0軒 3,000  
2 113年07月 柯0合 100  
3 113年07月 黃0軒 4,000  
4 113年07月 張0嫻 500  
5 113年07月 張0秋 500  
6 113年07月 聖山岡仁波切 10,000  
7 113年07月 社團法人台灣一起夢想公益協會 84,100  
8 113年08月 黃0軒 4,000  
9 113年08月 黃0軒 500  
10 113年08月 蔡0珠 2,000  
11 113年08月 呂0禮 300  
12 113年08月 聖山岡仁波切 10,000  
13 113年08月 社團法人台灣一起夢想公益協會 84,100  
14 113年09月 葉0甄 1,000  
15 113年09月 聖山岡仁波切 10,000  
16 113年09月 社團法人台灣一起夢想公益協會 84,100  
17 113年10月 聖山岡仁波切 10,000  
18 113年10月 社團法人台灣一起夢想公益協會 84,100  
19 113年11月 財團法人永齡慈善基金會 500,000  
20 113年11月 社團法人台灣一起夢想公益協會 84,100  
21 113年12月 聖山岡仁波切 10,000  
22 113年12月 社團法人台灣一起夢想公益協會 84,100