99年度01~12月捐款芳名錄
2011 年 7 月 19 日101年度捐款芳名錄
2013 年 1 月 11 日發佈日期:2012 年 7 月 19 日
100 年度 01~12 月捐款芳名錄
| 日期 | 捐贈者 | 金額 |
| 100 / 01 | 楊○蘭 | 980 |
| 御○有限公司 | 20,000 | |
| 100 / 03 | 高○實業有限公司 | 15,000 |
| 100 / 04 | 無名氏 | 200 |
| 無名氏 | 4,500 | |
| 100 / 05 | 鑫○銘科技有限公司 | 20,000 |
| 100 / 06 | 御○有限公司 | 20,000 |
| 100 / 07 | 聶世雄 | 20,000 |
| 100 / 08 | 無名氏 | 5,000 |
| 100 / 09 | 高○實業有限公司 | 15,000 |
| 100 / 10 | 黃○伶 | 2,400 |
| 100 / 11 | 鄭○廷 | 3,100 |
| 金○枚 | 3,100 | |
| 彭○琪 | 3,100 | |
| 李○正 | 3,100 | |
| 黃○惟 | 3,100 | |
| 謝○璇 | 3,100 | |
| 無名氏 | 100 | |
| 鑫○銘科技有限公司 | 20,000 | |
| 100 / 12 | 楊○蘭 | 7,000 |
| 楊○和 | 5,000 | |
| 林○偉 | 7,000 | |
| 吳○臻 | 7,000 | |
| 理事長 | 24.000 | |
| 羅○豪 | 10,000 |
