114年公益勸募收入一纜表
2026 年 1 月 5 日社團法臺東縣向日葵關懷協會
一份物資,守護台東弱勢族群活動
財物使用期間:114/09/01 至 115/08/14
活動許可文號:府社救字第1140199470號
115年公益勸募收入一纜表
| 項次 | 開立日期 | 收據號碼 | 捐款大德 | 金額 |
| 1 | 115.01.20 | 11400017 | 張0結 | 200 |
| 2 | 115.01.20 | 11400018 | 陳0平 | 600 |
| 3 | 115.01.30 | 11400019 | 尚0帆 | 1000 |
| 4 | 115.02.05 | 11400020 | 黃0明 | 5000 |
| 5 | 115.02.05 | 11400021 | 善心人士 | 1000 |
| 6 | 115.02.26 | 11400022 | 陳0吟 | 1000 |
| 7 | 115.3.4 | 11400023 | 黃0調 | 200 |
| 8 | 115.3.5 | 11400024 | 連0媛 | 3,000 |
| 9 | 115.3.12 | 11400025 | 黃0榛 | 1,000 |
| 10 | 115.3.13 | 11400026 | 黃0義 | 1,000 |
| 11 | 115.3.13 | 11400027 | 李0安 | 400 |
| 12 | 115.3.17 | 11400028 | 廖0輝 | 100 |
| 13 | 115.3.26 | 11400029 | 涂0雄 | 2,000 |
| 14 | 115.3.31 | 11400030 | 黃0榛 | 1,000 |
| 15 | 115.4.2 | 11400031 | 廖0輝 | 100 |
| 16 | 114.4.23 | 11400032 | 黃0義 | 1,000 |
| 17 | 115.5.6 | 11400033 | 廖0輝 | 100 |
| 18 | 115.5.14 | 11400034 | 徐0英、陳0江 | 1000 |
| 19 | 115.5.20 | 11400035 | 詹吉旗 | 1000 |
| 20 | 115.5.28 | 11400036 | 黃0元 | 1015 |
