113年公益勸募收入支出一纜表
2025 年 10 月 16 日社團法臺東縣向日葵關懷協會
一份物資,守護台東弱勢族群活動
財物使用期間:114/09/01 至 115/08/14
活動許可文號:府社救字第11401499470號
114年公益勸募收入一纜表
| 項次 | 開立日期 | 收據號碼 | 捐款大德 | 金額 |
| 1 | 114.09.26 | 11400001 | 溫千慧 | 1,000 |
| 2 | 114.10.03 | 11400002 | 杜小姐 | 1,000 |
| 3 | 114.11.07 | 11400003 | 曾0玲 | 1600 |
| 4 | 114.11.24 | 11400004 | 李0卿 | 1500 |
| 5 | 114.11.24 | 11400005 | 蔡0順 | 1500 |
| 6 | 114.11.24 | 11400006 | 蔡0菁 | 1500 |
| 7 | 114.11.24 | 11400007 | 蔡0希 | 1500 |
| 8 | 114.11.26 | 11400008 | 甘0馨 | 1000 |
| 9 | 114.11.28 | 11400009 | 陳0玲 | 3000 |
| 10 | 114.11.28 | 11400010 | 張0勻 | 500 |
| 11 | 114.11.28 | 11400011 | 林0好 | 500 |
| 12 | 114.11.28 | 11400012 | 彭0桃 | 200 |
| 13 | 114.11.28 | 11400013 | 李0倩 | 200 |
| 14 | 114.12.16 | 11400014 | 邱0蘭 | 11400 |
| 15 | 114.12.18 | 11400015 | 林0菁 | 1000 |
| 16 | 114.12.23 | 11400016 | 徐0英、陳0汐 | 1000 |
| 17 | 115.01.20 | 11400017 | 張0結 | 200 |
| 18 | 115.01.20 | 11400018 | 陳0平 | 600 |
| 19 | 115.01.30 | 11400019 | 尚0帆 | 1000 |
| 20 | 115.02.05 | 11400020 | 黃0明 | 5000 |
| 21 | 115.02.05 | 11400021 | 善心人士 | 1000 |
| 22 | 115.02.26 | 11400022 | 陳0吟 | 1000 |
| 23 | 115.3.4 | 11400023 | 黃0調 | 200 |
| 24 | 115.3.5 | 11400024 | 連0媛 | 3,000 |
| 25 | 115.3.12 | 11400025 | 黃0榛 | 1,000 |
| 26 | 115.3.13 | 11400026 | 黃0義 | 1,000 |
| 27 | 115.3.13 | 11400027 | 李0安 | 400 |
| 28 | 115.3.17 | 11400028 | 廖0輝 | 100 |
| 29 | 115.3.26 | 11400029 | 涂0雄 | 2,000 |
| 30 | 115.3.31 | 11400030 | 黃0榛 | 1,000 |
| 31 | 115.4.2 | 11400031 | 廖0輝 | 100 |
| 32 | 114.4.23 | 11400032 | 黃0義 | 1,000 |
| 33 | 115.5.6 | 11400033 | 廖0輝 | 100 |
| 34 | 115.5.14 | 11400034 | 徐0英、陳0江 | 1000 |
| 35 | 115.5.20 | 11400035 | 詹吉旗 | 1000 |
| 36 | 115.5.28 | 11400036 | 黃0元 | 1015 |
| 37 | 115.6.1 | 11400037 | 管0菲 | 315 |
| 38 | 115.6.3 | 11400038 | 廖0輝 | 100 |
| 39 | 115.6.15 | 11400039 | 米格國際股份有限公司 | 100,000 |
